ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 85,00€ Nebenkosten
Die Wohnung Kutscher Karl im Kutscherhaus verfügt über eine eigene Terrasse und einen weitläufigen sowie wunderschönen Garten. Es erwarten Sie außerdem eine Außensauna mit Außendusche & Grillhaus sowie ein großer Spielplatz mit Trampolin, Sandkiste und Klettergerüst. Vom Kutscherhaus führen abwechslungsreiche Fahrradtouren bis an die Ostsee. Ihre Fahrräder können sicher in einem Carport untergebracht werden. Die Wohnung Kutscher Karl liegt bei 50qm und ist für 4 Personen ausgerichtet. Sie ist mit WLAN und Flat-Screen TV ausgestattet. Auch ist die Wohnung mit allen Basics, die ein Haushalt benötigt ausgestattet.
Nahe der Ostsee, in der charmanten Hügellandschaft der holsteinschen Schweiz liegt das Kutscherhaus. Eingebettet in dem kleinen Ort Manhagen umgeben von Natur und Wiesen genießt das Kutscherhaus Ruhe und Alleinlage und bietet Ihnen einen direkten Zugang zu Garten, Terrasse und Spielplatz sowie Spaziermöglichkeiten und eine Vielzahl an Radtouren mit kulinarischen und kulturellen Highlights.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonHerbst / Winter | Zeitraum30.09.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonFrühjahr | Zeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis98,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonOstern / 1. Mai | Zeitraum12.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonMai | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonHimmelfahrt / Pfingsten | Zeitraum29.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonFrühsommer | Zeitraum16.06.2025 - 13.07.2025 | min. Tage3 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonHochsommer | Zeitraum14.07.2025 - 24.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis148,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonSpätsommer | Zeitraum25.08.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonHerbst / Winter | Zeitraum03.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis127,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
Early Check In
|
einmalig | 60,00€ | |
Late Check Out
|
einmalig | 60,00€ | |
Sauna Kutscherhaus Flatrate
|
per Tagespreis | 37,50€ | |
Bettwäsche
|
per Person | 11,00€ | |
Handtücher
|
per Person | 7,00€ | |
Betten beziehen
|
per Person | 4,50€ | |
Reisebett
|
einmalig | 10,00€ | |
Hochstuhl
|
einmalig | 10,00€ | |
Hund
|
per Tagespreis | 15,00€ |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung