ab 589,00€ pro Nacht
zzgl. 490,00€ Nebenkosten
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonSpätsommer | Zeitraum21.08.2023 - 30.09.2023 | min. Tage2 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonHerbst | Zeitraum01.10.2023 - 04.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum05.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum21.12.2023 - 04.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum05.01.2024 - 22.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonOstern | Zeitraum23.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonFrühjahr | Zeitraum08.04.2024 - 29.04.2024 | min. Tage2 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 02.06.2024 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonFrühsommer | Zeitraum03.06.2024 - 07.07.2024 | min. Tage4 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonHochsommer | Zeitraum08.07.2024 - 25.08.2024 | min. Tage7 | Tagespreis698,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonSpätsommer | Zeitraum26.08.2024 - 29.09.2024 | min. Tage2 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonHerbst | Zeitraum30.09.2024 - 02.11.2024 | min. Tage4 | Tagespreis620,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis589,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 04.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis689,00€ | bei Personen18 | je weitere Person23,00€ | Nebenkosten490,00€ |
Saunaset: Bademantel / Saunatuch | einmalig | 9,00€ | |
Early check in ab 12h anreisen | einmalig | 120,00€ | |
Late check out bis 16h bleiben | einmalig | 120,00€ | |
Bettwäsche | per Person | 11,00€ | |
Handtücher | per Person | 7,00€ | |
Betten beziehen | einmalig | 4,50€ | |
Reisebett | einmalig | 10,00€ | |
Hochstuhl | einmalig | 10,00€ | |
Hund | per Tagespreis | 10,00€ |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung