ab 480,00€ pro Nacht
zzgl. 345,00€ Nebenkosten
Nahe der Ostsee, in der charmanten Hügellandschaft der holsteinschen Schweiz liegt das Ferienhaus Die Meierei. Eingebettet in die Hofanlage von Gut Einhaus umgeben von Natur und Parkanlagen genießt die Meierei Ruhe und Alleinlage. Sie bietet einen direkten Zugang zum Garten, zur Terrasse und zum Spielplatz. Vielseitige Spaziermöglichkeiten, der Tennisplatz und das Schwimmen in einem beheizten Pool sorgen für ein besonderes Highligt. Eine besondere Qualität der Meierei zeichnet die Größe des Hauses aus. Es können sich bequem 12 Personen bewegen und entspannen. Das Wohnzimmer und die Küche sind großzügig geschnitten und sorgen mit ihrem offenen Kamin für ein geselliges Beisammensein.
Auf der Terrasse können alle Gäste an einem langen Tisch sitzen, essen und grillen. Ob Sie mit Freunden oder als Familie anreisen, Sie haben auf der Hofanlage von Gut Einhaus viele Möglichkeiten Ihre Freizeit zu gestalten: Genießen Sie die Natur beim Angeln am großen Teich, beim Spaziergang oder auf einer Fahrradtour. Nutzen Sie den beheizten Pool sportlich oder zum Entspannen. Genießen Sie von den Liegen aus den Blick in die wunderschöne Parkanlage von Gut Einhaus. Beobachten Sie das Treiben Ihrer Kinder auf dem Spielplatz, der ausgestattet ist mit einer Seilbahn, einem Sandkasten, einem Baumhaus und einem Trampolin. Erholen Sie sich an einem der nahegelegenen Strände.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonSpätsommer | Zeitraum20.08.2023 - 30.09.2023 | min. Tage2 | Tagespreis498,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonHerbst | Zeitraum01.10.2023 - 04.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis498,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum05.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis480,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonWeihnachten/Sylvester | Zeitraum21.12.2023 - 04.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum05.01.2024 - 22.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis480,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonOstern | Zeitraum23.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonFrühjahr | Zeitraum08.04.2024 - 29.04.2024 | min. Tage2 | Tagespreis480,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonMaifeiertage | Zeitraum30.04.2024 - 02.06.2024 | min. Tage4 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonFrühsommer | Zeitraum03.06.2024 - 07.07.2024 | min. Tage4 | Tagespreis498,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonHochsommer | Zeitraum08.07.2024 - 25.08.2024 | min. Tage7 | Tagespreis598,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonSpätsommer | Zeitraum26.08.2024 - 29.09.2024 | min. Tage2 | Tagespreis498,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonHerbst | Zeitraum30.09.2024 - 02.11.2024 | min. Tage4 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis480,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
SaisonWeihnachten / Sylvester | Zeitraum21.12.2024 - 04.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis520,00€ | bei Personen12 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten345,00€ |
Pferdekoppel | per Tagespreis | 25,00€ | |
Pferdebox | per Tagespreis | 25,00€ | |
Early check in ab 12h anreisen | einmalig | 120,00€ | |
Late check out bis 16h bleiben | einmalig | 120,00€ | |
Hund | per Tagespreis | 10,00€ | |
Pooltuch | einmalig | 7,00€ | |
Tennisplatz | per Tagespreis | 30,00€ | |
Kaminholz klein | einmalig | 9,00€ | |
Kaminholz groß | einmalig | 18,00€ | |
Reisebett | einmalig | 10,00€ | |
Hochstuhl | einmalig | 10,00€ |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzerklärung